キングフィッシャー(R)投網・巻刺網 
投網修理・張替 投網修理・張替 投網修理・張替 投網修理・張替 投網修理・張替

 すきながし
※すきながし/リューズ(竜頭)と錘りの無い状態のものです。

当店現会長が昭和30年代から実際に川漁をしていた技術と経験を長年の研究に活かし、
緻密な設計と技術が生んだ当店自慢の多段数高級投網です。
多段数のつなぎとバランスのよい目増やしで、自然に無理なく拡がります。
●商品一覧 ※価格は全て税別です  
商品番号 糸の太さ 袋 部 全   長 用途 価格
目合 (m/m) 目数 m
GT−30-1600 1号通し 10 1600 3分目 30 3.40 11.50 稚アユ \30,300 6
GT-4−12 1号〜1.5号 12 1200 4分目 26 3.02 10.00 稚アユ、ワカサギ \15,000 5
GT−4−15 1号通し 1500 3.51 12.00 \21,000 6
GT−5−8 1号〜1.5号 15 800 5分目 21 2.21 6.60 小鮎、ハエ \8,500 4
GT−5−9 900 2.53 8.40 \10,300 5
GT−5−10 1000 2.83 9.40 \12,500 6
GT−5−12 1200 3.44 11.50 \18,200 8
GT−5−15 1500 3.74 12.50 \22,100 9
GT−6−7 1.5号〜2号 18 700 6分目 18 2.42 7.30 ハエ \8,300 5
GT−6−8 800 2.72 9.00 \9,700 6
GT−6−9 900 3.03 10.00 \11,700 7
GT−6−10 1000 3.33 11.00 \13,900 8
GT−6−12 1200 3.94 13.00 \17,600 9
GT−7−7 1.5号〜2号 21 700 7分目 15.3 2.86 9.50 鮎小 \8,900 6
GT−7−8 800 3.16 10.50 \10,800 7
GT−7−9 900 3.47 11.60 \12,600 8
GT−7−10 1000 3.77 13.00 \14,500 9
GT−7−12 1200 4.37 14.60 \19,500 10
GT−8−6 1.5号〜2号 24 600 8分目 13.5 2.71 9.00 鮎中 \7,100 5
GT−8−7 700 3.01 10.00 \9,000 6
GT−8−8 800 3.32 11.00 \10,700 7
GT−8−9 900 3.62 12.00 \12,600 8
GT-8−10 1000 3.92 13.00 \14,300 9
GT−9−5 2号〜3号 27 500 9分目 12 2.70 9.00 鮎中、フナ \6,800 6
GT−9−6 600 3.17 10.60 \8,300 7
GT−9−7 700 3.61 12.00 \10,300 8
GT−9−8 800 4.05 13.50 \12,000 9
GT−9−9 900 4.46 14.90 \13,800 10
GT−10−5 2号〜3号 30 500 1寸目 11 2.87 9.60 鮎中、魚付 \6,700 6
GT−10−6 600 3.32 11.00 \8,300 7
GT−10−7 700 3.77 12.60 \10,300 8
GT−10−8 800 4.23 14.00 \12,200 9
GT−11−5 2号〜3号 33 500 1.1寸目 10 3.12 10.40 鮎大 \6,900 6
GT−11−6 600 3.58 11.90 \8,300 7
GT−11−7 700 4.18 13.90 \10,500 8
GT−11−8 800 4.48 14.90 \14,300 9
GT−12−5 2号〜3号 36 500 1.2寸目 9.3 3.54 11.80 鮎大、ハス \7,500 7
GT−12−6 600 3.88 12.90 \9,100 8
GT−12−7 700 4.22 14.00 \10,400 9
GT−12−8 800 4.52 15.00 \15,100 10
GT−14−4 3号〜4号 42 400 1.4寸目 8 3.25 10.80 ハス \6,400 5
GT−14−5 500 3.68 12.30 \7,900 6
GT−14−6 600 4.46 14.90 \9,900 8
GT−14−7 700 4.70 15.50 \11,500 9
GT-17-3.5 5号〜6号 50 350 1.7寸目 7 3.40 11.40 \7,400 5
GT-17−4 400 3.85 12.80 \8,500 6
GT-17−5 500 4.75 15.80 \11,500 8
GT-17−6 600 5.65 18.80 \14,800 10
GT-20-300 6号〜8号 60 300 2寸目 6 3.42 11.40 \7,500 5
GT-20-350 350 3.90 13.00 \9,300 6
GT-20-400 400 4.38 14.60 \11,200 7
GT-20-450 450 4.86 16.20 \13,300 8
GT-20-500 500 5.34 17.80 \15,400 9
GT-20-550 550 5.82 19.40 \18,000 10
GT-25-320 8号〜10号 75 320 2.5寸目 5 4.65 15.50 \12,500 7
GT-25-360 360 5.18 17.30 \13,700 8
GT-25-400 400 5.70 19.00 \16,000 9
※各規格構成については、改良のため予告なく変更する場合があります
当店概要 サイトマップ 先頭に戻る
投網マメ知識 よくあるご質問 特定商取引法 プライバシーポリシー リンク集
  キングフィッシャー 投網・巻刺網製造
勝丹
〒600-8478
京都府京都市下京区西綾小路西半町75
TEL (075)351-2440/(090)9058-5406
FAX (075)351-2440
info@palm-ami.com
Copyright© Kattan All Rights Reserved.