キングフィッシャー(R)投網・巻刺網 
投網修理・張替 投網修理・張替 投網修理・張替 投網修理・張替 投網修理・張替

 すきながし
※すきながし/リューズ(竜頭)と錘りの無い状態のものです。

スポーツキャスティングからレジャーまで網地錘り、手縄など全てにこだわった 当店推奨の逸品です。
手軽に投網を楽しみたい方に最適!
廉価版ではありますが、拡がり具合は、キングフィシャーに勝るとも劣らない品質。

●商品一覧 ※価格は全て税別です  
商品番号 糸の太さ 袋部 全 長 全 長 用途 価 格
目合(m/m) 目数 ( m) ( ヒロ)
16節−500 1.5号〜2号 20 500 7分目 2.22 1.3 鮎小 \4,300 3
16節−600 600 2.22 1.5 \4,800 3
16節−700 700 2.67 1.8 \5,300 4
16節−800 800 3.13 2.1 \7,200 5
16節−900 900 3.58 2.4 \8,100 6
16節−1000 1000 4.03 2.7 \9,300 7
14節−500 2号〜3号 23 500 8分目 2.30 1.5 鮎中 \4,300 3
14節−600 600 2.42 1.6 \5,100 3
14節−700 700 2.88 1.9 \6,300 4
14節−800 800 3.33 2.2 \7,600 5
14節−900 900 3.81 2.5 \9,700 6
14節−1000 1000 4.19 2.8 \11,600 7
12節−500 2号〜3号 27 500 9分目 2.53 1.7 鮎中 \4,300 3
12節−600 600 3.10 2.1 \5,300 4
12節−700 700 3.68 2.5 \7,200 5
12節−800 800 4.19 2.8 \8,800 6
11節−500 2号〜3号 30 500 1寸 2.77 1.8 鮎中 \4,300 3
11節−600 600 3.40 2.3 \5,800 4
11節−700 700 4.03 2.7 \7,800 5
10節−500 2号〜3号 33 500 1寸1分 2.92 1.9 鮎大 \4,300 3
10節−600 600 3.55 2.4 \5,800 4
10節−700 700 4.18 2.8 \7,600 5
9.3節−500 2号〜3号 36 500 1寸2分 3.26 2.2 鮎大 \4,500 4
9.3節−600 600 3.87 2.6 \6,000 5
9.3節−700 700 4.48 3.0 \7,500 6
※各規格構成については、改良のため予告なく変更する場合があります
当店概要 サイトマップ 先頭に戻る
投網マメ知識 よくあるご質問 特定商取引法 プライバシーポリシー リンク集
  キングフィッシャー 投網・巻刺網製造
勝丹
〒600-8478
京都府京都市下京区西綾小路西半町75
TEL(075)351-2440
FAX(075)351-2440
info@palm-ami.com
Copyright© Kattan All Rights Reserved.